Особенности очистительной системы
Септик имеет усовершенствованную систему очищения сточных вод. Он подходит для частных домов, гостиниц, кафе, автосервисов, жилых поселков. Гидротехническое оборудование изготовлено из полипропилена. Благодаря увеличенной толщине стенок резервуар выдерживает физическое и механическое воздействие, переносит повышенные нагрузки. Это полностью герметичная конструкция, которая переносит все виды негативного воздействия.
Септик состоит из нескольких отсеков, в которых происходит многоступенчатая очистка стоков. К преимуществам системы причисляют:
- компактность – оборудование занимает в среднем 1 квадратный метр;
- нет неприятного запаха, как из выгребной ямы;
- совместимость с любым грунтом;
- очищение стоков до 98%, поэтому воду можно использовать повторно для хозяйственных нужд, полива;
- экологичность;
- удобство и простота использования;
- простая очистка без ассенизатора;
- обслуживание 1-3 раза в год (в зависимости от объема стоков) без привлечения специалистов;
- очищенный ил служит удобрением.
Если объект расположен за пределами городской черты, то стоит купить септик «Топас» с установкой под ключ. Это выгодное вложение средств. Система обеспечивает круглогодичное водоснабжение и полноценную систему канализации без вреда экосистеме.
Услуги
«АкваСтрой» предлагает очистительную систему разного объема. Для небольшой семьи можно купить септик «Топас» производительностью от 800 литров. Производитель предлагает гидротехническое оборудование для семей от 3-х человек и более.
В ассортименте представлены системы с разным объемом залпового сброса:
- 210 л;
- 220 л;
- 250 л;
- 440 л и др.
В компании можно заказать по выгодной цене оборудование с услугой установки. Для загородного дома можно заказать в Волоколамске монтаж септика «Топас» под ключ. Цена зависит от модели и сложности монтажных работ.
Принцип работы
Тут ничего сложного – простой монтаж системы Топас без предварительной бетонной заливки корпуса из пластика. В последнем под воздействием активного кислорода и бактериальной среды разлагаются любые бытовые отходы на ил и воду.
То, что можно удалить из емкости выводится по земляному фильтру в поглотительный колодец или через внешнюю фильтрацию. Результат очистки идеален для поливки, либо же удобрений. Именно такой итог, если установка септика Топас под ключ от нашей компании.
я отвечу
или перезвоню вам
ЮРИЙ
инженер компании
8 (999) 98-000-98
Обслуживание септиков с установкой под ключ
Фирменное очистное сооружение дополнено обязательно инструкцией по эксплуатации. В ней сказано, что на Топас и в саму систему отвода не правильно сливать остатки неорганического мусора. На практике любой строительный отход, куски полиэтилена, пластика правильнее утилизировать отдельно. Еще при отсутствии электропитания не желательно сливать большое количество отхода. И важные моменты обслуживания, если купить септик Топас:
- Раз в 3 года при регулярном использовании установки обязательно удаляется накопленный ил. Для этого процесса применяют специальный шланг;
- Раз в 2 года выполняется замена мембрана компрессоров для корректировки рабочего процесса;
- Каждый месяц выполняется замена фильтров из-за быстрого выхода из строя.
Стоимость Топас с установкой и монтажом
Наименование продукции |
Цена (руб.) скидка -15% |
Кол-во пользо-вателей |
Залповый сброс литры |
Объём переработки м3/сут |
Потр. энергия Квт/сут. |
Вес кг |
Длина м | Ширина м | Высота м |
ТОПАС 4* | 70 125 | 4 | 175 | 0,8 | 1,5 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 |
ТОПАС 4 ПР* | 78 795 | 4 | 175 | 0,8 | 1,6 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 |
ТОПАС 5 | 78 115 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 ПР | 84 915 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 260 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 Long | 99 705 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 300 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 5 Long ПР | 109 905 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 6* | 83 215 | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 6 ПР* | 92 565 | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 6 Long* | 101 405 | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1,1 | 3,1 |
ТОПАС 6 Long ПР* | 112 200 | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 95 965 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 ПР | 104 465 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 Long | 110 415 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 Long ПР | 118 915 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
ТОПАС 8 Long Ус | 120 615 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 Long Ус ПР | 130 475 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9* | 99 875 | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 9 ПР* | 109 395 | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 Long* | 114 665 | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long ПР* | 124 950 | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Ус* | 131 325 | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Ус ПР* | 141 015 | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,35 | 3,1 |
ТОПАС 10 | 122 315 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 10 ПР | 131 325 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10 Long | 141 695 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long ПР | 154 955 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Ус | 163 455 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Ус ПР | 169 745 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12* | 130 815 | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 12 ПР* | 140 505 | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 450 | 2,5 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 Long* | 146 200 | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long ПР* | 160 225 | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Ус* | 166 515 | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Ус ПР* | 178 075 | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 152 915 | 15 | 850 | 3 | 2 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 ПР | 174 165 | 15 | 850 | 3 | 2 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 15 Long | 174 845 | 15 | 850 | 3 | 2 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long ПР | 189 975 | 15 | 850 | 3 | 2 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Ус | 193 205 | 15 | 850 | 3 | 2 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Ус ПР | 207 655 | 15 | 850 | 3 | 2 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 203 575 | 20 | 1000 | 4 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
ТОПАС 20 ПР | 217 515 | 20 | 1000 | 4 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3 |
ТОПАС 20 Long | 227 205 | 20 | 1000 | 4 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3 |
ТОПАС 20 Long ПР | 239 955 | 20 | 1000 | 4 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3 |
ТОПАС 30 | 254 065 | 30 | 1200 | 6 | 6 | 600 | 2,25 | 2 | 2,6 |
ТОПАС 30 ПР | 267 155 | 30 | 1200 | 6 | 6 | 610 | 2,25 | 2 | 3,1 |
ТОПАС 30 Long | 263 415 | 30 | 1200 | 6 | 6 | 650 | 2,25 | 2 | 3 |
ТОПАС 30 Long ПР | 280 245 | 30 | 1200 | 6 | 6 | 660 | 2,25 | 2 | 3,1 |
ТОПАС 40 | 328 355 | 40 | 1300 | 7 | 7 | 670 | 2,25 | 2 | 3 |
ТОПАС 40 ПР | 339 745 | 40 | 1300 | 7 | 7 | 670 | 2,25 | 2 | 3,1 |
ТОПАС 50 | 368 475 | 50 | 1500 | 9 | 9 | 850 | 3,25 | 2 | 3 |
ТОПАС 50 ПР | 381 905 | 50 | 1500 | 9 | 9 | 860 | 3,25 | 2 | 3,1 |
ТОПАС 75 | 450 500 | 75 | 2250 | 12 | 15 | 1050 | 4,25 | 2 | 3 |
ТОПАС 75 ПР | 466 650 | 75 | 2250 | 12 | 15 | 1060 | 4,25 | 2 | 3,1 |
ТОПАС 100 | 620 500 | 100 | 3000 | 16 | 18 | 1200 | 3,25 | 4 | 3 |
ТОПАС 100 ПР | 645 150 | 100 | 3000 | 16 | 18 | 1210 | 3,25 | 4 | 3,1 |
ТОПАС 150 | 901 000 | 150 | 4500 | 24 | 30 | 2100 | 4,25 | 4 | 3 |
ТОПАС 150 ПР | 933 300 | 150 | 4500 | 24 | 30 | 2110 | 4,25 | 4 | 3,1 |
- Лонг — удлиненная модель аэрационной станции
- ПР — принудительный выброс очищенной воды
- Ус — усиленна
Важно понимать, что клиенту предоставляется конкретный тип модели автономной канализации Топас, с определенными техническими характеристиками. Менеджер подскажет какой Топас с установкой выбрать септик для участка или бизнеса.
Чтобы заказать сам септик и установку – достаточно набрать номер телефона или оставить заявку..
Да, вы спешите, но у нас нет очереди, переплат и скрытых платежей. Всегда можно мгновенно обратиться за консультацией, получить ориентировочную смету и еще раз подумать насчет подключения прямо сейчас!
Также на сайте вы сможете найти информацию о копке колодцев в Лотошино.